旋振篩由立式振動電機作激振源,振動電機上、下兩端安裝有偏心重錘,將振動電機的旋轉運動轉變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面。調節(jié)上、下兩端的相位角,可以改變物料在篩面上的運動軌跡。
旋振篩型號主要有S49-600、S49-800、S49-1000、S49-1200、S49-1500等,根據(jù)篩分物料、行業(yè)不同,材質也不同,主要有304不銹鋼、碳鋼等。
應用范圍:食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化工行業(yè)、金屬粉末等行業(yè)。
外觀尺寸參數(shù)表
型號 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) |
S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
技術參數(shù)表
型號 | 有效篩分直徑(mm) | 有效篩分面積(m2) | 篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) | 層數(shù)(s) | 功率(kW) | |
振動電機 | 普通電機 | |||||
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
我們不僅僅服務于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。